clubavond 30 nov 2010
Deze avond stond in het teken van "Scherpte diepte".
Iedereen had zijn camera mee en dus konden we verder gaan met waar we vorige week aan begonnen waren.
Jan had een aantal maat schema's online gezet en legde hier de werking van uit.
Met deze info gingen we kijken wat afstand en diafragma doet.
De bekende flesjes dienden weer als foto objecten.
De volgende foto's zijn een impressie van de avond. Ook vind je hier de twee buttons om een pdf file te openen met extra info.
Maattabel voor een 50 mm lens |
| f/1.4 | f/2 | f/2.8 | f/4 | f/5.6 | f/8 | f/11 | f/16 | f/22 | f/32 | ||||||||||
Afstand | Voor | Achter | Voor | Achter | Voor | Achter | Voor | Achter | Voor | Achter | Voor | Achter | Voor | Achter | Voor | Achter | Voor | Achter | Voor | Achter |
0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.26 |
0.5 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.49 | 0.51 | 0.49 | 0.51 | 0.49 | 0.51 | 0.48 | 0.52 | 0.47 | 0.53 | 0.46 | 0.54 | 0.45 | 0.57 |
0.75 | 0.74 | 0.76 | 0.74 | 0.76 | 0.74 | 0.76 | 0.73 | 0.77 | 0.73 | 0.77 | 0.72 | 0.79 | 0.71 | 0.80 | 0.69 | 0.82 | 0.67 | 0.86 | 0.64 | 0.91 |
1 | 0.99 | 1.01 | 0.99 | 1.02 | 0.98 | 1.02 | 0.97 | 1.03 | 0.96 | 1.04 | 0.94 | 1.06 | 0.92 | 1.09 | 0.89 | 1.14 | 0.85 | 1.21 | 0.80 | 1.32 |
1.5 | 1.48 | 1.53 | 1.47 | 1.54 | 1.45 | 1.55 | 1.43 | 1.57 | 1.41 | 1.61 | 1.37 | 1.65 | 1.33 | 1.73 | 1.27 | 1.84 | 1.19 | 2.03 | 1.09 | 2.39 |
2 | 1.96 | 2.05 | 1.94 | 2.06 | 1.92 | 2.09 | 1.88 | 2.13 | 1.84 | 2.19 | 1.78 | 2.29 | 1.70 | 2.43 | 1.60 | 2.67 | 1.48 | 3.09 | 1.33 | 3.99 |
2.5 | 2.43 | 2.57 | 2.41 | 2.60 | 2.37 | 2.65 | 2.32 | 2.71 | 2.25 | 2.81 | 2.16 | 2.96 | 2.05 | 3.21 | 1.90 | 3.64 | 1.73 | 4.49 | 1.54 | 6.71 |
3 | 2.90 | 3.10 | 2.86 | 3.15 | 2.81 | 3.21 | 2.74 | 3.31 | 2.65 | 3.46 | 2.52 | 3.70 | 2.37 | 4.09 | 2.18 | 4.82 | 1.96 | 6.44 | 1.71 | 12.3 |
3.5 | 3.37 | 3.64 | 3.32 | 3.70 | 3.25 | 3.80 | 3.15 | 3.93 | 3.03 | 4.15 | 2.87 | 4.49 | 2.67 | 5.09 | 2.43 | 6.27 | 2.15 | 9.32 | 1.86 | 30.0 |
4 | 3.83 | 4.19 | 3.76 | 4.27 | 3.67 | 4.39 | 3.55 | 4.58 | 3.39 | 4.87 | 3.19 | 5.35 | 2.95 | 6.23 | 2.66 | 8.09 | 2.33 | 14.0 | 1.99 | ∞ |
4.5 | 4.28 | 4.74 | 4.20 | 4.84 | 4.09 | 5.00 | 3.94 | 5.25 | 3.75 | 5.63 | 3.50 | 6.29 | 3.21 | 7.53 | 2.87 | 10.5 | 2.49 | 23.1 | 2.10 | ∞ |
5 | 4.73 | 5.30 | 4.63 | 5.43 | 4.50 | 5.63 | 4.32 | 5.94 | 4.08 | 6.44 | 3.80 | 7.32 | 3.45 | 9.06 | 3.06 | 13.6 | 2.64 | 48.1 | 2.21 | ∞ |
5.5 | 5.18 | 5.86 | 5.06 | 6.03 | 4.90 | 6.27 | 4.68 | 6.66 | 4.41 | 7.30 | 4.08 | 8.45 | 3.68 | 10.9 | 3.24 | 18.2 | 2.77 | 409 | 2.30 | ∞ |
6 | 5.62 | 6.43 | 5.48 | 6.63 | 5.29 | 6.93 | 5.04 | 7.41 | 4.73 | 8.21 | 4.35 | 9.69 | 3.90 | 13.0 | 3.41 | 25.2 | 2.89 | ∞ | 2.38 | ∞ |
8 | 7.34 | 8.79 | 7.10 | 9.17 | 6.78 | 9.75 | 6.38 | 10.7 | 5.88 | 12.5 | 5.30 | 16.3 | 4.65 | 28.5 | 3.97 | ∞ | 3.28 | ∞ | 2.64 | ∞ |
10 | 8.99 | 11.3 | 8.63 | 11.9 | 8.16 | 12.9 | 7.58 | 14.7 | 6.90 | 18.2 | 6.11 | 27.5 | 5.26 | 101 | 4.40 | ∞ | 3.57 | ∞ | 2.82 | ∞ |
Verklaring van de tabel: F is diafragma instelling.
Afstand = afstand tot het object.
Voor = waar de scherpte begint. Achter = waar de scherpte eindigd. Verschil = scherpte diepte